Dati tecnici
| telaio / carcassa: | alluminio |
| apertura passaggio d´aria sul retro o laterale a scelta | rotondo ovale piatto |
| misura apertura di fuoriuscita dell´aria | 125 mm |
| filtro | sostituibile opzionale antipolline |
| copertura | vetro speciale 4 mm |
| unita´ di assorbimento | alluminio |
| proporzione misura collettore - superficie abitabile | ca. 1:35 |
| potenza termica per m² | ca. 0,6 - 0,8 kWp |
| aumento della temperatura con una radiazione solare di 500W/m² | ca. 20° C |
| aumento della temperatura con una radiazione solare di 750W/m² | ca. 30° C |
| volume di aria corrente | ca. 80 m³/h (a 750 W/m²/radiazione) |
| possibile aumento della temperatura | ca. 10° - 40° C |
| massimo risparmio sui costi di riscaldamento | ca. 50 % |
| peso per m² di collettore | ca. 25 kg |
| Introduzione di aria fresca durante la notte | opzionale (allacciamento rete) |
accessori:
- tubo flessibile con fascetta,
- coperchio fuoriuscita aria,
- coperchio ribaltabile,
- termostato,
- stecca fissaggio (montaggio semplice all´esterno)
con riserva ad eventuali modifiche tecniche ed errori
montaggio
Il solarblue-Box viene fornito pronto e puo essere montato alla facciata facilmente.
La premessa per l`afflusso e il passaggio di aria al´interno e un buco di ca. 12,5 cm nella facciata. Per un montaggio sul tetto ci vuole il fissaggio adatto e un sistema di tubi per il passaggio.
Con un sistema di tubi è possibile posizionare il Box anche esternamente.
Su diversi sistemi di montaggio mandiamo volentieri materiale di informazione.
Sotto referenze si trova alcune foto.